IDIOMA | PAÍS | |
ALBANÉS GHEP | ALBANIA | |
ALBANÉS TOSK (3) |
ALBANIA | |
ALEMÁN (5) | ALEMANIA | |
AL. ALEMÁNICO DE BADÉN | BADÉN | |
AL. ALTO ALEMÁN ANTIGUO | ALEMANIA | |
AL. BASELDÜSTCH | BASILEA | |
AL. BÁVARO (2) | BAVIERA | |
AL. BERLINÉS | BERLÍN | |
AL. BERNÉS | BERNA | |
AL. CÍMBRICO | TRENTO | |
AL. DE ALTA AUSTRIA | AUSTRIA | |
AL. DE CARINTIA | CARINTIA | |
AL. DE EGERLAND | REP. CHECA | |
AL. DE EUPEN | EUPEN | |
AL. DE MARBURGO | HESSE | |
AL. DE SAARLAND (2) | SARRE | |
AL. DEL RHÖN | ALEMANIA | |
AL. DIALECTO DE AQUISGRÁN | AQUISGRÁN | |
AL. FRANCICO | LORENA | |
AL. FRANCONIANO | ALEMANIA | |
AL. HAMBURGO DIALECTO | HAMBURGO | |
AL. HESSIANO | HESSE | |
AL. HÚNGARO | HUNGRÍA | |
AL. KÖLSCH (2) | COLONIA | |
AL. MEDIO ALTO ALEMAN | ALEMANIA | |
AL. PALATINO | ALEMANIA | |
AL. PLATTDÜÜTSCH | ALEMANIA | |
AL. RUHR | RUHR | |
AL. SAJÓN SUPERIOR | ALEMANIA | |
AL. SUABO (2) | SUABIA | |
AL. SUR-FRANCONIANO | ALEMANIA | |
AL. TIROLÉS DEL SUR | BOLZANO | |
AL. TIROLÉS | TIROL. AUSTRIA | |
AL. VIENÉS | VIENA | |
AL. BAJO ALEMÁNICO | ALEMANIA | |
AL. DE HUNSRUCK | VALLE DEL RIN | |
AL. DE VOGELSBERG | HESSIA | |
AL. DE MECKLEMBURGO | POMERANIA OCCIDENTAL | |
AL. DEL VALLE DE KLEINWALSERTAL | ALEMANIA | |
AL. DIALECTO DE APPENZELL | SUIZA | |
AL. DIALECTO DE URI | SUIZA | |
AL. DIALECTO DEL ALTO VALAIS | SUIZA | |
AL. DÜSSELDORF DIALECTO | DÜSELDORF | |
AL. ERZGEBIRGISCH | ALEMANIA | |
AL. HIANZISCH | AUSTRIA | |
AL. MONSTERLANDSK PLATT | ALEMANIA | |
AL. ORIENTAL FRISÓN | FRISIA | |
AL. ZURICH | CANTÓN DE ZURICH | |
AL. ESCRITURA FRAKTUR | ALEMANIA | |
AL. ESCRITURA SUTTERLIN | ALEMANIA | |
AL. SIMPLIFICADO | ALEMANIA | |
ALSACIANO | ALSACIA | |
ALSACIANO BAJO ALEMÁNICO | ALSACIA | |
ALSACIANO DE ESTRASBURGO | ALSACIA | |
ALTAY | REP. ALTAI. RUSIA | |
ANGLOSAJÓN | REINO UNIDO | |
ANGLOSAJÓN RÚNICO | ||
ARUMANO | MACEDONIA | |
ASTUR-LEONÉS MIRANDÉS | MIRANDA | |
BASKHIR | REP. BASKIRIA | |
BESERMAN | UDMURTIA. RUSIA | |
BIELORRUSO (2) | BIELORRUSIA | |
BOLZE | FRIBURGO | |
BORGOÑÓN | BORGOÑA | |
BOSNIO (2) | BOSNIA | |
BRETÓN | BRETAÑA | |
BÚLGARO (6) | BULGARIA | |
BÚLGARO DEL BANATO | RUMANIA | |
CABARDIANO | R. KABARDIA-BALKARIA | |
CARELIO | R. CARELIA | |
CASUBIO | POLONIA | |
CATALÁN ALGUERÉS | CERDEÑA | |
CHECHENO | REP. CHECHENA. RUSIA | |
CHECO (3) | R. CHECA | |
CHECO HANÁ | R. CHECA | |
CHECO KRKONOSE | R. CHECA | |
CHUVASIO | R. CHUVASIA | |
CORNUALLES | CORNUALLES | |
CORSO | CÓRCEGA | |
CORSO ISULANU DE LA MADALENA | CERDEÑA | |
CROATA (3) | CROACIA | |
CROATA CIACAVA (2) | CROACIA | |
CROATA DE BURGENLAND | AUSTRIA | |
CROATA KAJKAVO | CROACIA | |
CROATA MOLISANO | MOLISE | |
DALECARLIANO | SUECIA | |
DANÉS | DINAMARCA | |
DANÉS JUTLANDÉS | JUTLANDIA | |
DRENTS | PAÍSES BAJOS | |
ERZYA | MORDAVIA. RUSIA | |
ESCOCÉS (2) | ESCOCIA | |
ESCOCÉS DE LAS ISLAS SHETLAND | ESCOCIA | |
ESLOVACO (2) | ESLOVAQUIA | |
ESLOVENO (2) | ESLOVENIA | |
ESLOVENO DE TRANSMURANIA | ESLOVENIA | |
ESTONIO (2) | ESTONIA | |
EUSKERA SULETINO | FRANCIA | |
EVEN | RUSIA | |
FEROES | ISLAS FEROES | |
FINLANDÉS (2) | FINLANDIA | |
FINLANDÉS DIALECTO SAVO | FINLANDIA | |
FLAMENCO BRABANZÓN DE AALST | FLANDES | |
FLAMENCO BRABANZÓN DE BRUSELAS | BÉLGICA | |
FLAMENCO DE GANTES | BÉLGICA | |
FRANCÉS (9) | FRANCIA | |
FRANCÉS ANTIGUO | FRANCIA | |
FRANCÉS ED. CARTONERA | ||
FRANCÉS ESPECULAR | FRANCIA | |
FRANCÉS BINARIO | ||
FRANCÉS MORSE | ||
FRANCÉS T9 | ||
FRANCÉS ORTOGRÁFICO | ||
FRANCO-COMTÉS | FRANCIA | |
FRANCO-PROV CHEGMINON | VALAIS | |
FRANCO-PROV DE VAUD | VALDENSE | |
FRANCO-PROV GUENA | BRESSE | |
FRANCO-PROV PIAMONTÉS | PROVENZA | |
FRANCO-PROV SABOYANO | SABOYA | |
FRANCO-PROV VALLE DE AOSTA | VALLE DE AOSTA | |
FRANCO-PROV DE FRIBURGO | FRIBURGO. SUIZA | |
FRISÓN | PAÍSES BAJOS | |
FRISÓN BILDTS | PAÍSES BAJOS | |
FRISÓN FERING | FRISIA DEL NORTE | |
FRISÓN FRASCH | FRISIA DEL NORTE | |
FRISÓN SATERLAND | SATERLAND | |
FRISÓN SÖRLING | SYTL | |
FRIULANO | FRIULI | |
FRIULANO OCCIDENTAL | ITALIA | |
GAÉLICO DE LA ISLA DE MAN | ISLA DE MAN | |
GAÉLICO ESCOCÉS | ESCOCIA | |
GAÉLICO IRLANDÉS | IRLANDA | |
GALÉS | REINO UNIDO | |
GALÓ | BRETAÑA | |
GÓTICO | ALEMANIA | |
GRIEGO ANTIGUO | GRECIA | |
GRIEGO DE CHIPRE | R. CHIPRE | |
GRIEGO DEMÓTICO | GRECIA | |
GRIKO | CALABRIA | |
GRONINGUÉS | PAÍSES BAJOS | |
HANTEC | REP. CHECA | |
HÚNGARO (3) | HUNGRÍA | |
HÚNGARO RÚNICO | HUNGRÍA | |
INGLÉS (4) | REINO UNIDO | |
INGLÉS AUREBESH | ||
INGLÉS CÓMIC | REINO UNIDO | |
INGLÉS DIALECTO YORKSHIRE | REINO UNIDO | |
INGLÉS MEDIO | ||
INGLÉS REALIDAD AUMENTADA | ||
INGLÉS TRANSCRIPCIÓN | ||
INGUSETIO | REP. INGUSETIA. RUSIA | |
ISLANDÉS | ISLANDIA | |
ISTRIANO | ISTRIA | |
ITALIANO - FRANCÉS | ||
ITALIANO (10) | ITALIA | |
IT. APULO-BARESE (2) | BARI | |
IT. BAJO VERONÉS | VERONA | |
IT. BERGAMES | LOMBARDÍA | |
IT. BOLOÑÉS (2) | EMILIA - ROMAÑA | |
IT. BRESCIANO | BRESCIA | |
IT. BRIANZOLO | BRIANZA | |
IT. CALABRÉS DESDE COSENZA | CALABRIA | |
IT. CASINÉS | FROSINONE | |
IT. DE BASILICATA | BASILICATA | |
IT. DE CHIOGGIA | CHIOGGIA | |
IT. DE LIVORNO | LIVORNO | |
IT. DE MONTEBELLUNA | MONTEBELLUNA | |
IT. DE PIACENZA | PIACENZA | |
IT. DE TERNI | TERNI | |
IT. DE TRIESTE | TRIESTE | |
IT. DE VOGHERA | PAVIA | |
IT. DEL VAL DI CORNIA | TOSCANA | |
IT. DEL VALLE DE TASSOBIO | VALLE DE TASSOBIO | |
IT. DIALECTO ASCOLANO | VALLE D´ASO | |
IT. DE CANEGRATE | LOMBARDÍA | |
IT. CITTA DI CASTELLO | LUGGNANO | |
IT. CREMONA | CREMONA | |
IT. DE FOLIGNO | PERUGIA | |
IT. LAMETINO | CALABRIA | |
IT. LEONESSA | LAZIO | |
IT. MACERETA | MACERATA | |
IT. MASSA | TOSCANA | |
IT. DIALECTO MIRABELLO | FERRARA | |
IT. DIALECTO MONTE COMPATRI | SIENA | |
IT. DIAL. SAN DONATO DE NINEA | COSENZA | |
IT. DIALECTO SENIGALIA | MARCAS (SENIGALIA) | |
IT. SULMONA | SULMONA | |
IT. URBANIA | URBANIA | |
IT. DIALECTO SABINO | L´AQUILA | |
IT. DIALECTO TRENTINO | TRENTO | |
IT. DIALECTOS CALABRESES | CALABRIA | |
IT. EMILIANO MODENESE | EMILIA - ROMAÑA | |
IT. FIORENTINO (3) |
FLORENCIA | |
IT. FIUMANO | FIUME | |
IT. FRENTANO | MOLISE | |
IT. LIGUR GENOVÉS | LIGURIA | |
IT. LIGUR TABARCHIN | CERDEÑA | |
IT. MANTOVANO | PERUGIA | |
IT. MILANÉS | LOMBARDÍA | |
IT. MOLISANO | MOLISE | |
IT. NAPOLITANO | CAMPANIA | |
IT. NAPOLITANO PUTEOLANO | CAMPANIA | |
IT. PARMESANO | EMILIA - ROMAÑA | |
IT. PERUSINO | PERUSA | |
IT. PESARESE | PÉSARO | |
IT. PIAMONTÉS | PIAMONTE | |
IT. REATINO | RIETI | |
IT. REGGIANO ALPIN | EMILIA - ROMAÑA | |
IT. REGGIANO ARSAN | EMILIA - ROMAÑA | |
IT. ROMANO (2) | ROMA | |
IT. ROMAÑOL | SAN MARINO | |
IT. SALENTINO | SALENTO | |
IT. SICILIANO | SICILIA | |
IT. SÍMBOLOS WIDGIT | ITALIA | |
IT. TERAMANO | TERAMO | |
IT. TICINÉS | TESINO | |
IT. VENECIANO (2) | VENECIA | |
IT. VENETO | VENETO | |
IT. VERONÉS | VERONA | |
IT. VICENTINO | VICENZIA | |
ITALO - ALBANÉS | MOLISE | |
JAMSKA | SUECIA | |
JERSEYÉS | REINO UNIDO | |
KARACHAY | R. KABARDIA | |
KARAIM | LITUANIA | |
KOMI | REP DE KOMI | |
KUMYK | R. DAGUESTÁN | |
LADINO AMPEZANO | ITALIA | |
LADINO BADIOT | VALLE DE BADIA | |
LADINO GARDENÉS | VALLE DE GARDENA | |
LATGALIANO | LETONIA | |
LATÍN (5) | CIUDAD DEL VATICANO | |
LEMKOVIANO | CÁRPATOS | |
LETÓN | LETONIA | |
LIMBURGUÉS DEL SUR | LIMBURGO. PAÍSES BAJOS | |
LIMBURGÉS DIALECTO | LIMBURGO. PAÍSES BAJOS | |
LIMBURGÉS DIALECTO KERKRADE | LIMBURGO. PAÍSES BAJOS | |
LIMBURGÉS DIALECTO VENLO | LIMBURGO. PAÍSES BAJOS | |
LITUANO | LITUANIA | |
LITUANO PARA PINTAR | LITUANIA | |
LITUANO DIALECTO DZUKIAN | LITUANIA | |
LITUANO ALTA LITUANIA ORIENTAL | LITUANIA | |
LORENA DE VOSGES M. | LORENA | |
LORENÉS GAUMAIS D´VIRTON | LORENA | |
LUXEMBURGUÉS | LUXEMBURGO | |
MAASTRICHT | PAÍSES BAJOS | |
MACEDONIO (3) | MACEDONIA | |
MALTÉS | MALTA | |
MARI | MARI | |
MARI DE LAS COLINAS | MARI | |
MASURIANO | MASURIA | |
MINDERICO | PORTUGAL | |
MOKSHA | MORDAVIA | |
MORANO DE VALLACHIA-MORAVA | VALAQUIA | |
MORAVO-ESLOVACO | ESLOVAQUIA | |
NEERLANDÉS | PAÍSES BAJOS | |
NEERLANDÉS SIMPLIFICADO | PAÍSES BAJOS | |
NEERLANDÉS DE AMSTERDAM | PAÍSES BAJOS | |
NOGAYO | R. DAGUESTÁN | |
NORMANDO PROSA | NORMANDÍA | |
NORMANDO VERSO | NORMANDÍA | |
NORUEGO | NORUEGA | |
NORUEGO NYNORSK (2) | NORUEGA | |
NYNORN | NORUEGA | |
OC. ALPIN | OCCITANIA | |
OC. LESTERPS | FRANCIA | |
OC. BARBERIER | FRANCIA | |
OC. BEAUNE- D´ALLIER | FRANCIA | |
OC. CHÂTEL-MONTAGNE | FRANCIA | |
OC. NAVOIS | FRANCIA | |
OC. ST PIERRE LE BOST | FRANCIA | |
OC. TOULX SAINTE CROIX | FRANCIA | |
OC. ARCHIGNAT | FRANCIA | |
OC. ALLOUSIEN | FRANCIA | |
OC. CHAMPAGNE-MOUTON | FRANCIA | |
OC. FURSAC | FRANCIA | |
OC. SAINT BARBANT | FRANCIA | |
OC. SAINT FRONT | FRANCIA | |
OC. SAINT LEGINAUD | FRANCIA | |
OC. SAINT PLANTAIRE | FRANCIA | |
OC. SAINTE COLOMBE | FRANCIA | |
OC. CASTROVICECONTAMLIEN | FRANCIA | |
OC. CELLOIS | FRANCIA | |
OC. CROZANTAIS | FRANCIA | |
OC. GENOUILLAC | FRANCIA | |
OC. NOTH | FRANCIA | |
OC. PLEUVILLOIS | FRANCIA | |
OC. DRABLESIEN | FRANCIA | |
OC. EGUZONNAIS | FRANCIA | |
OC. LOURDOUEISIEN | FRANCIA | |
OC. MORTEROLAIS | FRANCIA | |
OC. NOUZERINOIS | FRANCIA | |
OC. SEBASTIENOIS | FRANCIA | |
OC. GASCÓN (2) |
GASCUÑA | |
OC. GASCÓN DEL BEARN | BEARN | |
OC. LANGUEDOCIANO | OCCITANIA | |
OC. LANGUEDOCIANO DE CUQ | OCCITANIA | |
OC. LIMOSÍN | FRANCIA | |
OC. NIZARDO | NIZA | |
OC. PROVENZAL | OCCITANIA | |
OC. PROV. PIAMONTÉS | PIAMONTE | |
OSETIO DIGORÉS | OSETIA DEL NORTE | |
OSETIO IRIANO | OSETIA DEL NORTE | |
PICARDO | FRANCIA | |
PICARDO BORAIN | REGIÓN VALONA | |
POITOU-SAINTONGE | POITOU | |
POLACO (4) | POLONIA | |
POLACO DE SILESIA | SILESIA | |
POLACO D. CIESZYN | POLONIA | |
POLACO DE GRAN POLONIA | POLONIA | |
POLACO KURPSOSKU | POLONIA | |
POLACO PODHALE | POLONIA | |
PORTUGUÉS (3) | PORTUGAL | |
PRUSIANO ANTIGUO | PRUSIA | |
RESIANO | UDINE | |
ROIASCO TENDASCO | ALTO VALLE DE ROYA | |
ROMANCE GRISÓN (2) | CANTÓN DE LOS GRISONES | |
ROMANCE LADIN VALLADER | SUIZA | |
ROMANCE PUTER | SUIZA | |
ROMANCE SURMIRANO | SUIZA | |
ROMANCE SURSILVANO | SUIZA | |
ROMANCE SUTSILVANO | SUIZA | |
ROMANÍ | RUMANÍA | |
RUMANO (6) | RUMANÍA | |
RUSO (8 + 3) | RUSIA | |
SAMI DE INARI | LAPONIA | |
SAMI DE LULE | LAPONIA | |
SAMI DE SKOLT | LAPONIA | |
SAMI DEL NORTE | LAPONIA | |
SAMOGITIO | SAMOGITIA. LITUANIA | |
SARDO CAMPIDANESE | CERDEÑA | |
SARDO CASTELLANÉS | CERDEÑA | |
SARDO CORSO MUDDIZZESE | CERDEÑA | |
SARDO DEL SUR | CERDEÑA | |
SARDO DIALECTO DE BUSACHI | BUSACHI | |
SARDO DIALECTO DE ORUNE | CERDEÑA | |
SARDO GALLURÉS | CERDEÑA | |
SARDO LIMBA SARDO COMUNA | CERDEÑA | |
SARDO LOGUDORÉS | CERDEÑA | |
SARDO SASSARÉS | CERDEÑA | |
SERBIO CIRÍLICO (4) | SERBIA | |
SERBIO LATINO (2) | SERBIA | |
SETU | ESTONIA | |
SORBIO ALTO | SAJONIA | |
SORBIO BAJO | SAJONIA | |
STELLINGWARFS | PAÍSES BAJOS | |
SUECO (3) | SUECIA | |
SURZHYK | UCRANIA | |
TÁRTARO (2) | TARTARISTÁN | |
TOURENAS | FRANCIA | |
TWENTS | PAÍSES BAJOS | |
UCRANIANO (2) | UCRANIA | |
UDMURTO | UDMURTIA. RUSIA | |
VALÓN | REGIÓN VALONA | |
VALÓN LIEJENSE | LIEJA | |
VALÓN NAMUR | REGIÓN VALONA | |
VEPSIO | R. CARELIA | |
VILAMOVICIANO | SILESIA | |
VORO | ESTONIA | |
WELCHE | ALSACIA | |
YIDIS | ALEMANIA | |
YIDIS DE VARSOVIA (2) | C. JUDIAS CENTROEUROPA | |